Motorrad (Klasse A)
| Grundbetrag | 360 |
| Vorstellung Theorieprüfung | 70 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 220 |
| Übungsfahrt à 45 min | 78 |
| Sonderfahrt à 45 min (5x Überland, 4x Autobahn, 3x Nacht) | 100 |
| Fehlstunde | 78 |
Motorrad (Klasse A2)
| Grundbetrag | 360 |
| Vorstellung Theorieprüfung | 70 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 220 |
| Übungsfahrt à 45 min | 77 |
| Sonderfahrt à (5x Überland, 4x Autobahn, 3x Nacht) | 99 |
| Fehlstunde | 77 |
Motorrad (Klasse A1)
| Grundbetrag | 360 |
| Vorstellung Theorieprüfung | 70 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 220 |
| Übungsfahrt à 45 min | 75 |
| Sonderfahrt à 45 min (5x Überland, 4x Autobahn, 3x Nacht) | 97 |
| Fehlstunde | 75 |
Motorrad (Klasse AM)
| Grundbetrag | 350 |
| Vorstellung Theorieprüfung | 70 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 210 |
| Übungsfahrt à 45 min | 72 |
| Fehlstunde | 72 |
PKW (Klassen B, B BF17)
| Grundbetrag | 480 |
| Vorstellung Theorieprüfung | 70 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 190 |
| Übungsfahrt à 45 min | 74 |
| Sonderfahrten à 45 min (5x Überland, 4x Autobahn, 3x Nacht) | 95 |
| Testfahrt B197 | 25 |
| Fehlstunde | 74 |
| Simulator (10er Paket) | 299 |
PKW (Klasse BE)
| Grundbetrag | 210 |
| Vorstellung Praxisprüfung | 230 |
| Übungsfahrt à 45 min | 82 |
| Sonderfahrten à 45 min (3x Überland, 1x Autobahn, 1x Nacht) | 100 |
| Fehlstunde | 82 |
Lernmaterial 100 Euro "Fahren Lernen Max" für die Ausbildung erforderlich (ausgenommen BE und A Aufstieg)
